フィッシュカウンター
本体 | cm × cm × cm |
センサー | mm × mm × mm |
特徴
高速移動性物体計数装置(開発中)
- 養殖稚魚を移送パイプ内で非接触計数に用いる。
- 養殖成魚(鯛、ハマチなど)を養殖生簀内において正確に計数を行う。
開発仕様
DC | 11.5V~27.5V |
AC | 95~110V |
最大計数桁数 | 999,999 (6桁) |
計数速度(稚魚) | パイプ内水流速度 最大毎秒3m |
センサー部面積 | 150mm×150mm |
計数誤差 | - 3%以下(目標) |
稚魚体長 | 30~60mm |
計数速度(成魚) | センサー内水流速度 最大毎秒10m |
センサー部面積 | 600mm×600mm |
計数誤差 | - 2%以下(目標) |
稚魚体長 | 200~600mm |
仕様
- 仕様及び形状は性能向上の為、予告無く変更する事があります。